Автоматический анализатор осадка мочи UriSed 2.
Автоматический анализатор осадка мочи по 16 показателям
Производительность 120 тестов в час.
Встроенный считыватель штрих-кодов для идентификации проб.
Встроенная система автоматического центрифугирования проб.
| Максимальная производительность | 120 тестов/час |
| Измеряемые параметры | RBC, WBC, WBCc, HYA, PAT, EPI, NEC, BAC, YEA, CRY (CaOxm, CaOxd, URI, TRI), MUC, SPRM |
| Одновременная загрузка | до 100 проб |
| Минимальный объем пробы | 2 мл |
| Память | сохранение до 5000 результатов со всеми изображениями (20 на каждую пробу) |
| Увеличение | стандартное, сопоставимое с широкопольными объективами |
| Центрифуга | 2000 об./мин |
| Объем пробы | 2,0 мл (используется только 0,2 мл) |
| Упаковка кювет | 50 шт. (можно одновременно установить до 12 контейнеров) |
| Рабочая температура | 15–35 °С |
| Относительная влажность воздуха | 20–80 % |
| Габариты | 600x640x635 мм |
| Вес | 63 кг |
В комплект поставки включены:
Анализатор, системный блок, монитор, клавиатура , манипулятор, тестовые пробирки с крышками (100 шт), штативы для образцов(10шт), кюветы для исследований (600 шт)
77 Elektronika Kft., Венгрия, Европа
